12V Panel Solar 210 Watts Monocristalino Resun
Descripción
Panel Solar 210 Watts Monocristalino Resun
La serie RS7E-M se produce con celdas de múltiples barras colectoras de alta eficiencia, que pueden reducir la
pérdida de energía interna del módulo para mejorar su eficiencia de conversión, así como reducir el riesgo de falla causado por grietas y
barras colectoras rotas para mejorar la confiabilidad del módulo.
DATOS ELÉCTRICOS (STC) | |
Potencia nominal en Watts-Pmax (Wp) | 210W |
Voltaje de circuito abierto-Voc (V) | 23,95 V |
Corriente de cortocircuito-Isc (A) | 11.07A |
Voltaje de potencia máximo-Vmp (V) | 20,05 V |
Corriente de potencia máxima-Imp (A) | 10.47A |
Eficiencia del módulo (%) | 19,% |
STC: Irradiancia 1000 W / m2, Temperatura de celda 25 ° C. Masa de aire AM1.5 según EN 60904-3. | |
Datos eléctricos (medianoche) | |
Potencia máxima-Pmax (Wp) | 156,8 W |
Voltaje de circuito abierto-Voc (V) | 22,48 V |
Corriente de cortocircuito-lsc (A) | 8,95A |
Voltaje de potencia máximo-Vmp (V) | 18,88 V |
Corriente de potencia máxima-Imp (A) | 8.4A |
DATOS MECANICOS | |
Células solares | Monocristalino 166X166mm, 9 barras colectoras |
Configuración de celda | 36 celdas (4 × 9) |
Dimensiones del módulo | 1560x700x35mm |
Peso | 12 KILOGRAMOS |
Portada | Vidrio templado de 3,2 mm |
Material del marco | Aleación de aluminio anodizado |
J-BOX | IP67 o IP68, 2 o 3 diodos |
Cable | 4 mm2 (IECy12AWG (UL), 900 mm |
Conectores | Comparable MC4 o MC4 |
Embalaje estándar | 2 piezas / cartón |
TEMPERATURA Y CLASIFICACIONES MÁXIMAS | |
Temperatura nominal de la celda de funcionamiento (NOCT) | 4 5°C±2°C |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.32%1°C |
Coeficiente de temperatura de Isc | 0.05%/°C |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.39%/°C |
Temperatura operacional | -40-+85°C |
Voltaje máximo del sistema | 1000 V (IEC) / 1000 V (UL) |
Clasificación máxima del fusible de la serie | 15A |
Limitar la corriente inversa | 15A |
Marca
Resun
$0,00Precio