Inversor Axpert MLV-6KW-48V Fase Dividida
Descripción
Inversor Axpert MLV-6KW-48V Fase Dividida
Características del Producto
| No. de Modelo | MLV-6KW-48V |
|---|---|
| Datos de entrada DC | |
| Potencia Máxima DC | 6 kW |
| Tensión máxima | 145 V |
| Máxima corriente DC | 160 A |
| Rango de Tensión MPP(T) | 145 VDC |
| Entrada DC MPPT | 2 |
| 2 Controladoras MPPT | 80A C/U |
| Datos de salida AC | |
| Máxima corriente AC | 60A |
| Frecuencia | 50 – 60Hz |
| Eficiencia máxima | 90% |
| Datos generales | |
| Dimensiones (A/A/F) | 623 x 610 x 130 mm |
| Peso | 30 Kg |
| Temperatura de Funcionamiento | -0 ~ +50 ℃ |
| Humedad | 0-90 % |
| Interface | RS 232, USB |
| Visualización | LCD, LED |
Marca
Voltronic
$0,00Precio
