Panel Solar 450 Watts Monocristalino Luxen
Descripción
Panel Solar 450 Watts Monocristalino Luxen
Caracteristicas de producto
N º de Modelo. | LNSU-450M |
---|---|
Garantía | |
La garantía del producto | 12 años |
Garantía de energía | 30 años de 84,8% de potencia de salida |
Datos eléctricos en STC | |
Potencia máxima (Pmax) | 450 Wp |
Voltaje a máxima potencia (Vmpp) | 41,4 V |
Corriente a máxima potencia (Impp) | 10,87 A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 49,98 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 11,54 A |
Eficiencia del panel | 20,56% |
Tolerancia de potencia (positiva) | + 1% |
Condiciones de prueba estándar (STC): masa de aire AM 1,5, irradiancia 1000 W / m 2 , temperatura de la celda 25 ° C | |
Datos eléctricos en NOCT | |
Temperatura | 45 ± 2 ° C |
Temperatura de funcionamiento nominal de la celda (NOCT): 800 W / m 2 , AM 1,5, velocidad del viento 1 m / s, temperatura ambiente 20 ° C | |
Clasificaciones térmicas | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ~ 85 ° C |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,36% / ° C |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,28% / ° C |
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,05% / ° C |
Máximos ratings | |
Voltaje máximo del sistema | 1500 V |
Clasificación del fusible de la serie | 20 A |
Datos de material | |
Dimensión del panel (H / W / D) | 2107x1039x35 milímetro |
Peso | 26 kilogramos |
Tipo de célula | Monocristalino |
Numero de celular | 144 |
Tipo de vidrio | Templado |
Espesor de vidrio | 2 mm |
Diodos de caja de conexiones | 3 |
Clase de protección de caja de conexiones | IP 68 |
tipo de conector | MC4 |
Cruce de cable | 4 mm 2 |
Longitud del cable | 300 mm |
$0,00Precio