Panel Solar 455 Watts Monoperc Canadian Solar
Panel Solar 455 Watts Monoperc Canadian Solar
Características del Producto
| No. de Modelo | CS3W-455MS |
|---|---|
| Garantía | |
| Garantía de Producto | 12 Años |
| Características Eléctricas en STC | |
| Potencia Máxima (Pmax) | 455 Wp |
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) | 41,3 V |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) | 11,02 A |
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) | 49,3 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 11,66 A |
| Eficiencia | 20,6 % |
| Tolerancia de Potencia (+) | + 2 % |
| Condiciones de prueba estándar (STC): Masa de aire AM 1,5, radiación 1000W/m2, temperatura de célula 25°C, | |
| Características Eléctricas en NOCT | |
| Potencia Máxima (Pmax) | 341 Wp |
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) | 38,7 V |
| Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) | 8,82 A |
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) | 46,6 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9,41 A |
| Temperatura | 42±3 °C |
| Temperatura en condiciones normales de operación (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocidad del viento de 1m/s, temperatura ambiente de 20°C | |
| Características Térmicas | |
| Rango de Temperatura | -40~85 °C |
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,34 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,26 %/°C |
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,05 %/°C |
| Parámetros del Sistema | |
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V |
| Limite de Corriente | 20 A |
| Características Mecánicas | |
| Dimensiones (A/A/F) | 2108x1048x35 mm |
| Peso | 24,3 kg |
| Tipo de Células | PERC |
| Numero de Células | 144 |
| Tipo de Vidrio | Templado |
| Grosor de Vidrio | 3,2 mm |
| Tipo de Trama | Aleación de Aluminio Anodizado |
| No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 |
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 |
| Tipo de Conector | MC4 |
| Corte Transversal del Cable | 4 mm2 |
Marca
Canadian Solar
$0,00Precio
